18/03/2011
Segue Abaixo os valores de finaças dos clubes:
| MONDEGO | R$ 489.047,00 |
| MEDOC | R$ 404.018,30 |
| GUERREROS | R$ 376.202,00 |
| DESIGNER | R$ 311.500,00 |
| BORBELY | R$ 311.050,00 |
| FATAL FURY | R$ 286.000,00 |
| BARRACUDA | R$ 252.104,00 |
| FOOTBLOOD | R$ 179.070,00 |
| PHOENIX | R$ 158.059,50 |
| ARAUJOS | R$ 142.746,50 |
| STONEHENGE | R$ 114.771,00 |
| COLONIAL | R$ 110.278,50 |
| MASCOTYS | R$ 108.384,00 |
| XV DE QUATORZE | R$ 97.803,00 |
| SABINOS | R$ 87.954,00 |
| POTENZA | R$ 73.098,00 |
| D'BOAS | R$ 68.406,00 |
| DIADEMA | R$ 64.423,75 |
| SANTA ROSA | R$ 36.649,50 |
| DIGOM | R$ 17.521,50 |
| ALLSTAR GAME | R$ 4.972,00 |
Os valores mostrados acima ja constam o deposito dos premios do 6º Torneio do Dragão e os valores dos patrocinadores para aqueles que ja responderam a opção desejada.
Nenhum comentário:
Postar um comentário